9 октября 2019 года произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC. Предлагаем вам ознакомиться со всеми изменениями.
Также напоминаем, что актуальные рейтинги UFC Вы всегда сможете найти на этой странице: http://mmation.com/ufc/rejting-bojtsov-ufc/
Генри Сехудо (Чемпион) | США | |
1 | Джозеф Бенавидес | США |
2 | Жуссьер да Силва | Бразилия |
3 | Дэйвесон Фигейредо | Бразилия |
4 | Алешандре Пантожа | Бразилия |
5 | Серджио Петтис | США |
6 | Тим Эллиотт | США |
7 | Брэндон Морено | Мексика |
8 | Рожерио Бонторин | Бразилия |
9 | Кай Кара-Франс | Новая Зеландия |
10 | Мэтт Шнелл | США |
11 | Джордан Эспиноза | США |
12 | Алекс Перес | США |
13 | Аскар Аскаров | Россия![]() |
14 | Райан Бенои | США![]() |
15 | Марк Де Ла Роса | США |
Генри Сехудо (Чемпион) | США | |
1 | Марлон Мораес | Бразилия |
2 | Алджамэйн Стерлинг | США |
3 | Кори Сандхэген | США |
4 | Петр Ян | Россия |
5 | Рафаэль Ассунсао | Бразилия |
6 | Педро Муньос | Бразилия |
7 | Доминик Крус | США |
7 | Джимми Ривера | США![]() |
9 | Коди Гарбрандт | США |
10 | Коди Стаманн | США |
11 | Роб Фонт | США |
12 | Джон Додсон | США |
13 | Сон Ядон | Китай |
14 | Юрая Фейбер | США |
15 | Томас Алмейда | Бразилия |
Макс Холловэй (Чемпион) | США | |
1 | Александер Волкановски | Австралия |
2 | Брайан Ортега | США |
3 | Жозе Алдо | Бразилия |
4 | Фрэнки Эдгар | США |
5 | Забит Магомедшарипов | Россия |
6 | Чен Сан Джан | Южная Корея |
7 | Яир Родригес | Мексика |
8 | Джереми Стивенс | США |
9 | Ренато Карнэйро | Бразилия |
10 | Джош Эмметт | США |
11 | Кельвин Каттар | США |
12 | Шейн Бургос | США |
13 | Мирсад Бектич | Босния и Герцеговина |
14 | Райан Холл | США |
15 | Арнольд Аллен | Англия |
Хабиб Нурмагомедов (Чемпион) | Россия | |
1 | Тони Фергюсон | США |
2 | Дастин Пуарье | США |
3 | Конор МакГрегор | Ирландия |
4 | Джастин Гэтжи | США |
5 | Дональд Серроне | США |
6 | Пол Фелдер | США![]() |
7 | Дэн Хукер | Новая Зеландия![]() |
8 | Эл Яквинта | США![]() |
9 | Эдсон Барбоза | Бразилия |
10 | Кевин Ли | США![]() |
11 | Грегор Гиллеспи | США |
12 | Энтони Петтис | США![]() |
13 | Чарльз Оливейра | Бразилия![]() |
14 | Александер Эрнандес | США![]() |
15 | Ислам Махачев | Россия![]() |
Камару Усман (Чемпион) | Нигерия | |
1 | Тайрон Вудли | США |
2 | Колби Ковингтон | США |
3 | Хорхе Масвидаль | США |
4 | Леон Эдвардс | Ямайка |
5 | Рафаэль Дос Аньос | Бразилия |
6 | Нэйт Диас | США |
7 | Сантьяго Понциниббио | Аргентина / США |
8 | Стивен Томпсон | США![]() |
9 | Даррен Тилл | Англия![]() |
10 | Демиан Майя | Бразилия |
11 | Бен Аскрен | США |
12 | Энтони Петтис | США |
13 | Робби Лоулер | США |
14 | Висенте Луке | США / Бразилия |
15 | Гилберт Бёрнс | Бразилия![]() |
Исраэль Адесанья (Чемпион) | Нигерия![]() |
|
1 | Роберт Уиттакер | Австралия![]() |
2 | Пауло Коста | Бразилия |
3 | Йоэль Ромеро | Куба |
4 | Келвин Гастелум | США |
5 | Джаред Каннонье | США |
6 | Джек Херманссон | Норвегия / Швеция |
7 | Роналдо Соуза | Бразилия |
8 | Крис Вайдмэн | США |
9 | Дерек Брансон | США |
10 | Иэн Хайниш | США |
11 | Юрая Холл | Ямайка |
12 | Брэд Таварес | США |
13 | Антонио Карлос Жуниор | Бразилия |
14 | Эдмен Шабазиан | США |
15 | Омари Ахмедов | Россия |
Джон Джонс (Чемпион) | США | |
1 | Дэниел Кормье | США |
2 | Тиаго Сантос | Бразилия |
3 | Энтони Смит | США |
4 | Доминик Рейес | США |
5 | Ян Блахович | Польша |
6 | Александер Густафссон | Швеция |
7 | Кори Андерсон | США |
8 | Волкан Уздемир | Швейцария |
9 | Гловер Тейшейра | Бразилия |
10 | Джонни Уолкер | Бразилия |
10 | Александар Ракич | Австрия |
12 | Илир Латифи | Швеция |
13 | Миша Циркунов | Латвия / Канада |
14 | Никита Крылов | Россия |
15 | Маурисио Руа | Бразилия |
Стипе Миочич (Чемпион) | США | |
1 | Дэниел Кормье | США |
2 | Франсис Нганну | Камерун / Франция |
3 | Кёртис Блэйдс | США |
4 | Жуниор дос Сантос | Бразилия |
5 | Деррик Льюис | США |
6 | Александр Волков | Россия |
7 | Алистар Оверим | Нидерланды |
8 | Благой Иванов | Болгария![]() |
9 | Шамиль Абдурахимов | Россия![]() |
10 | Уолт Харрис | США |
11 | Августо Сакаи | Бразилия![]() |
12 | Алексей Олейник | Россия![]() |
13 | Морис Грин | США![]() |
14 | Сергей Павлович | Россия![]() |
15 | Марчин Тыбура | Польша![]() |
Вэйли Чжан (Чемпион) | Китай | |
1 | Джессика Андраде | Бразилия |
2 | Роуз Намаюнас | США |
3 | Татьяна Суарес | США |
4 | Нина Ансарофф | США |
5 | Йоанна Енджейчик | Польша |
6 | Клаудия Гадэлья | Бразилия |
7 | Мишель Уотерсон | США |
8 | Карла Эспарза | США |
9 | Марина Родригес | Бразилия |
10 | Синтия Кальвильо | США |
11 | Алекса Грассо | Мексика |
12 | Фелис Херриг | США |
13 | Тиша Торрес | США |
14 | Каролина Ковалькевич | Польша |
15 | Кортни Кейси | США |
Валентина Шевченко (Чемпион) | Кыргызстан / Перу | |
1 | Кэтлин Чукагян | США |
2 | Джессика Ай | США |
3 | Джоан Колдервуд | Шотландия |
4 | Лиз Кармуш | США |
5 | Дженнифер Майя | Бразилия |
6 | Вивиана Араужо | Бразилия |
7 | Андреа Ли | США |
8 | Лорен Мёрфи | США |
8 | Роксанн Модаффери | США |
10 | Алексис Дэвис | Канада |
11 | Монтана Де Ла Роса | США |
12 | Мейси Барбер | США |
13 | Мара Ромеро Борелла | Италия |
14 | Антонина Шевченко | Кыргызстан |
15 | Джиллиан Робертсон | Канада |
Аманда Нуньес (Чемпион) | Бразилия | |
1 | Жермейн де Рандами | Нидерланды |
2 | Кетлен Виэйра | Бразилия |
3 | Холли Холм | США |
4 | Аспен Лэдд | США![]() |
5 | Джулианна Пенья | США![]() |
6 | Ракель Пеннингтон | США |
7 | Яна Куницкая | Россия |
8 | Ирене Альдана | Мексика![]() |
9 | Марион Рено | США![]() |
10 | Сара МакМанн | США |
11 | Лина Лансберг | Швеция |
11 | Мэйси Чиассон | США![]() |
13 | Бечи Коррейа | Бразилия |
14 | Никко Монтаньо | США |
15 | Сиджара Юбэнкс | США |
1 | Джон Джонс | Полутяжелый вес | США |
2 | Хабиб Нурмагомедов | Легкий вес | Россия |
3 | Генри Сехудо | Наилегчайший вес | США |
4 | Стипе Миочич | Тяжелый вес | США |
5 | Аманда Нуньес | Жен. легчайший вес | Бразилия |
6 | Дэниел Кормье | Полутяжелый вес / Тяжелый вес | США |
7 | Макс Холловэй | Полулегкий вес | США |
8 | Исраэль Адесанья | Средний вес | Нигерия![]() |
9 | Камару Усман | Полусредний вес | Нигерия![]() |
10 | Тони Фергюсон | Легкий вес | США |
11 | Валентина Шевченко | Жен. наилегчайший вес | Кыргызстан / Перу |
12 | Конор МакГрегор | Легкий вес | Ирландия |
13 | Дастин Пуарье | Легкий вес | США |
14 | Роберт Уиттакер | Средний вес | Австралия![]() |
15 | Тайрон Вудли | Полусредний вес | США |
Смотрите также: