Все бесспорные чемпионы UFC в полулегком весе (61,2 — 65,8 кг).
Действующий чемпион
4. Александер Волкановски
Александер Волкановски стал 5-м бойцом примерявшим пояс чемпиона в весе до 65,8 кг.
12 декабря 2019 года, в со-главном событии UFC 245, австралиец свергает с трона Макс Холловэя, победив американского бойца единогласным решением судей.
Страна: | Австралия |
Стал чемпионом: | 14.12.2019 |
Потерял титул: | Действующий чемпион |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 14.12.2019 | UFC 245 | Претендент | Макс Холловэй | Победа единогласным решением |
Чемпионы 2010-х годов
4. Макс Холловэй
Макс Холловэй — 4-й чемпион UFC в полулегком весе. Холловэй завоевал титул 3 июня 2017 года после досрочной победы нокаутом в 3-м раунде над чемпионом Жозе Алдо.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 03.06.2017 |
Потерял титул: | 14.12.2019 |
Количество удачных защит: | 3 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 03.06.2017 | UFC 212 | Претендент | Жозе Алдо | Победа нокаутом, 3 раунд |
2 | 02.12.2017 | UFC 218 | Чемпион | Жозе Алдо | Победа нокаутом, 3 раунд |
3 | 09.12.2018 | UFC 231 | Чемпион | Брайан Ортега | Победа нокаутом, 4 раунд |
4 | 27.07.2019 | UFC 240 | Чемпион | Фрэнки Эдгар | Победа единогласным решением |
5 | 14.12.2019 | UFC 245 | Чемпион | Александер Волкановски | Поражение единогласным решением |
3. Жозе Алдо
26 ноября 2016 года, из-за долгого бездействия по защите титула, руководство UFC лишает Конора МакГрегора чемпионского пояса. В этот же день, Жозе Алдо, который на тот момент являлся временным чемпионом, был повышен до статуса полноценного чемпиона.
Страна: | Бразилия |
Стал чемпионом: | 26.11.2016 |
Потерял титул: | 03.06.2017 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 03.06.2017 | UFC 212 | Чемпион | Макс Холловэй | Поражение нокаутом, 3 раунд |
2. Конор МакГрегор
Конор МакГрегор — 2-й боец завладешвий титулом сильнейшего в весе до 65,8 кг. 13 секунд понадобилось инландцу чтобы свергнуть с трона короля дивизиона Жозе Алдо. 12 декабря 2015 года МакГрегор отправляет в нокаут Алдо, который до этого не знал поражений в течении 10 лет.
Страна: | Ирландия |
Стал чемпионом: | 12.12.2015 |
Потерял титул: | 26.11.2016 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 12.12.2015 | UFC 194 | Претендент | Жозе Алдо | Победа нокаутом, 1 раунд |
1. Жозе Алдо
Жозе Алдо — 1-й в истории чемпион UFC в полулегком весе.
После слияния UFC и WEC, Алдо, который в момент слияния был действующим чемпионом WEC в полулегкой весовой категории, 20 ноября 2010 года был объявлен чемпионом UFC в этом же весе.
Страна: | Бразилия |
Стал чемпионом: | 20.11.2010 |
Потерял титул: | 12.12.2015 |
Количество удачных защит: | 7 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 30.04.2011 | UFC 129 | Чемпион | Марк Хоминик | Победа единогласным решением |
2 | 08.10.2011 | UFC 136 | Чемпион | Кенни Флориан | Победа единогласным решением |
3 | 14.01.2012 | UFC 142 | Чемпион | Чед Мендес | Победа нокаутом, 1 раунд |
4 | 02.02.2013 | UFC 156 | Чемпион | Фрэнки Эдгар | Победа единогласным решением |
5 | 03.08.2013 | UFC 163 | Чемпион | Чен Сан Джан | Победа нокаутом, 4 раунд |
6 | 01.02.2014 | UFC 169 | Чемпион | Рикардо Ламас | Победа единогласным решением |
7 | 25.10.2014 | UFC 179 | Чемпион | Чед Мендес | Победа единогласным решением |
8 | 12.12.2015 | UFC 194 | Чемпион | Конор МакГрегор | Поражение нокаутом, 1 раунд |
Вас также может заинтересовать:
Все Чемпионы UFC