Все бесспорные чемпионы UFC в полусреднем весе (70,3 — 77,1 кг).
Действующий чемпион
12. Камару Усман
Камару Усман — 12-й обладатель титула сильнейшего бойца организации в весе до 77,1 кг. Усман отобрал титул у Тайрона Вудли, победив американца единогласным решением судей 2 марта 2019 года в со-главном событии турнира UFC 235 в Лас-Вегасе.
Страна: | Нигерия |
Стал чемпионом: | 02.03.2019 |
Потерял титул: | Действующий чемпион |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 02.03.2019 | UFC 235 | Претендент | Тайрон Вудли | Победа единогласным решением |
Чемпионы 2010-х годов
11. Тайрон Вудли
Тайрон Вудли — 11-й чемпион UFC в полусреднем весе. Вудли возглавил дивизион 30 июля 2016 года после досрочной победы над предыдущем чемпионом Робби Лоулером, которого он нокаутировал в первой же пятиминутке боя.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 30.07.2016 |
Потерял титул: | 02.03.2019 |
Количество удачных защит: | 4 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 30.07.2016 | UFC 201 | Претендент | Робби Лоулер | Победа нокаутом, 1 раунд |
2 | 12.11.2016 | UFC 205 | Чемпион | Стивен Томпсон | Ничья |
3 | 04.03.2017 | UFC 209 | Чемпион | Стивен Томпсон | Победа решением большинства |
4 | 29.07.2017 | UFC 214 | Чемпион | Демиан Майя | Победа единогласным решением |
5 | 09.09.2018 | UFC 228 | Чемпион | Даррен Тилл | Победа удушающим, 2 раунд |
6 | 02.03.2019 | UFC 235 | Чемпион | Камару Усман | Поражение единогласным решением |
10. Робби Лоулер
Робби Лоулер стал 10-м владелец чемпионского пояса 6 декабря 2014 года, отобрав его у прежнего хозяина Джони Хендрикса в результате победы раздельным решением судей.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 06.12.2014 |
Потерял титул: | 30.07.2016 |
Количество удачных защит: | 2 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 06.12.2014 | UFC 181 | Претендент | Джони Хендрикс | Победа раздельным решением |
2 | 11.07.2015 | UFC 189 | Чемпион | Рори МакДональд | Победа нокаутом, 5 раунд |
3 | 02.01.2016 | UFC 195 | Чемпион | Карлос Кондит | Победа раздельным решением |
2 | 30.07.2016 | UFC 201 | Чемпион | Тайрон Вудли | Поражение нокаутом, 1 раунд |
9. Джони Хендрикс
Джони Хендрикс — 9-й полусредневес завоевавший титул чемпиона, который остался вакантным после ухода Жоржа Сен-Пьера. В бою за пояс, Хендрикс одолел другого претендента Робби Лоулера единогласным решением 15 марта 2014 года на турнире UFC 171.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 15.03.2014 |
Потерял титул: | 06.12.2014 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 15.03.2014 | UFC 171 | Претендент | Робби Лоулер | Победа единогласным решением |
2 | 06.12.2014 | UFC 181 | Чемпион | Робби Лоулер | Поражение раздельным решением |
Чемпионы 2000-х годов
8. Жорж Сен-Пьер
19 апреля 2008 года, Жорж Сен-Пьер повторно завладел титулом нокаутировав во втором раунде чемпиона Мэтта Серру и тем самым самым взяв реванш за поражение в прошлом титульном поединке.
Страна: | Канада |
Стал чемпионом: | 19.04.2008 |
Потерял титул: | 13.12.2013 |
Количество удачных защит: | 9 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 19.04.2008 | UFC 83 | Претендент | Мэтт Серра | Победа нокаутом, 2 раунд |
2 | 09.08.2008 | UFC 87 | Чемпион | Джон Фич | Победа единогласным решением |
3 | 31.01.2009 | UFC 94 | Чемпион | Би Джей Пенн | Победа нокаутом, 4 раунд |
4 | 11.07.2009 | UFC 100 | Чемпион | Тиаго Алвес | Победа единогласным решением |
5 | 27.03.2010 | UFC 111 | Чемпион | Дэн Харди | Победа единогласным решением |
6 | 11.12.2010 | UFC 124 | Чемпион | Джош Косчек | Победа единогласным решением |
7 | 30.04.2011 | UFC 129 | Чемпион | Джейк Шилдс | Победа единогласным решением |
8 | 17.11.2012 | UFC 154 | Чемпион | Карлос Кондит | Победа единогласным решением |
9 | 16.03.2013 | UFC 158 | Чемпион | Ник Диас | Победа единогласным решением |
9 | 16.11.2013 | UFC 167 | Чемпион | Джони Хендрикс | Победа раздельным решением |
7. Мэтт Серра
Мэтт Серра — 7-й чемпион UFC в весовой категории до 77,1 кг. Американецу удалось финишировать чемпиона Жоржа Сен-Пьера в первом же раунде на турнире UFC 69, который проходил 7 апреля 2007 года в техасском Хьюстоне.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 07.04.2007 |
Потерял титул: | 19.04.2008 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 07.04.2007 | UFC 69 | Претендент | Жорж Сен-Пьер | Победа нокаутом, 1 раунд |
2 | 19.04.2008 | UFC 83 | Чемпион | Жорж Сен-Пьер | Поражение нокаутом, 2 раунд |
6. Жорж Сен-Пьер
Жорж Сен-Пьер возглавил дивизион 18 ноября 2006 года после победы над чемпионом Мэттом Хьюзом, которого Сен-Пьер отправил в нокаут во втором раунде.
Страна: | Канада |
Стал чемпионом: | 18.11.2006 |
Потерял титул: | 07.04.2007 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 18.11.2006 | UFC 65 | Претендент | Мэтт Хьюз | Победа нокаутом, 2 раунд |
2 | 07.04.2007 | UFC 69 | Чемпион | Мэтт Серра | Поражение нокаутом, 1 раунд |
5. Мэтт Хьюз
Мэтт Хьюз возвращается на трон после победы над Жоржем Сен-Пьером 22 октября 2004 года. В бою за ставшим вакантным после ухода Би Джей Пенна в K-1 чемпионский титул, Хьюз ловит канадца на болевой в первом раунде и оформляет свое второе чемпионство в промоушене.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 22.10.2004 |
Потерял титул: | 18.11.2006 |
Количество удачных защит: | 2 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 22.10.2004 | UFC 50 | Претендент | Жорж Сен-Пьер | Победа болевым, 1 раунд |
2 | 16.04.2005 | UFC 52 | Чемпион | Фрэнк Тригг | Победа удушающим, 1 раунд |
3 | 23.09.2006 | UFC 63 | Чемпион | Би Джей Пенн | Победа нокаутом, 3 раунд |
2 | 18.11.2006 | UFC 65 | Чемпион | Жорж Сен-Пьер | Поражение нокаутом, 2 раунд |
4. Би Джей Пенн
Би Джей Пенн — 4-й полусредневес примеривший пояс чемпиона. 31 января 2004 года в титульном противостоянии, Пенн задушил в первом раунде Мэтта Хьюза и тем самым прервав его победную серию, длившуюся 13 боев.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 31.01.2004 |
Потерял титул: | 17.05.2004 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 31.01.2004 | UFC 46 | Претендент | Мэтт Хьюз | Победа удушающим, 1 раунд |
3. Мэтт Хьюз
Мэтт Хьюз возглавил дивизион 2 ноября 2001 года после того как нокаутировал во втором раунде чемпиона Карлоса Ньютона.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 02.11.2001 |
Потерял титул: | 31.01.2004 |
Количество удачных защит: | 5 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 02.11.2001 | UFC 34 | Претендент | Карлос Ньютон | Победа нокаутом, 2 раунд |
2 | 22.03.2002 | UFC 36 | Чемпион | Хаято Сакураи | Победа нокаутом, 4 раунд |
3 | 13.07.2002 | UFC 38 | Чемпион | Карлос Ньютон | Победа нокаутом, 4 раунд |
4 | 22.11.2002 | UFC 40 | Чемпион | Гил Кастильо | Победа нокаутом, 1 раунд |
5 | 25.04.2003 | UFC 42 | Чемпион | Шон Шерк | Победа единогласным решением |
6 | 21.11.2003 | UFC 45 | Чемпион | Фрэнк Тригг | Победа удушающим, 1 раунд |
7 | 31.01.2004 | UFC 46 | Чемпион | Би Джей Пенн | Поражение удушающим, 1 раунд |
2. Карлос Ньютон
Карлос Ньютон стал бойцом отобравшим титул у Пэта Милетича и вторым по счету обладателем чемпионского титула в категории до 77,1 кг. В титульном бою канадец досрочно победил Милетича удушающим приемом в третьем раунде.
Страна: | Канада |
Стал чемпионом: | 04.05.2001 |
Потерял титул: | 02.11.2001 |
Количество удачных защит: | 0 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 04.05.2001 | UFC 31 | Претендент | Пэт Милетич | Победа удушающим, 3 раунд |
2 | 02.11.2001 | UFC 34 | Чемпион | Мэтт Хьюз | Поражение нокаутом, 2 раунд |
Чемпионы 1999-х годов
1. Пэт Милетич
Пэт Милетич — 1-й в истории чемпион UFC в полусреднем весе.
До турнира UFC 31, который состоялся 4 мая 2001 года, титул чемпиона в полусреднем весе называли титулом в легком весе. Пэт Милетич, ставший 13 марта 1998 года победителем турнира UFC 16 в легком весе, через 7 месяцев получил возможность побороться за первый титул чемпиона в этой же весовой категории, которая, как мы знаем, сегодня называется полусредней. Соперником Милетича стал Майки Бёрнетт, которого Милетичу удалось победить решением судей на турнире UFC 17.5 проходившего 16 октября 1998 года в бразильском Сан-Паулу.
Страна: | США |
Стал чемпионом: | 16.10.1998 |
Потерял титул: | 04.05.2001 |
Количество удачных защит: | 4 |
Титульные бои
№ | Дата | Турнир | Статус | Соперник | Результат |
1 | 16.10.1998 | UFC 17.5 | Претендент | Майки Бёрнетт | Победа решением |
2 | 08.01.1999 | UFC 18 | Чемпион | Хорхе Патино | Победа единогласным решением |
3 | 16.07.1999 | UFC 21 | Чемпион | Андре Педернэйрас | Победа нокаутом, 2 раунд |
4 | 09.06.2000 | UFC 26 | Чемпион | Джон Алессио | Победа болевым, 2 раунд |
5 | 16.12.2000 | UFC 29 | Чемпион | Кеничи Ямамото | Победа удушающим, 2 раунд |
6 | 04.05.2001 | UFC 31 | Чемпион | Карлос Ньютон | Поражение удушающим, 3 раунд |
Вас также может заинтересовать:
Все Чемпионы UFC