Неофициальные рейтинги бойцов ONE Championship. Составлены нами и основаны на данных всемирного рейтинга бойцов ММА.
Также смотрите остальные рейтинги бойцов ММА на этой странице: http://mmation.com/rejting-mma/
Дата последнего обновления: 27.02.2019
Ёсуке Сарута (Чемпион) | Япония | |
1 | Джошуа Пасио | Филиппины |
2 | Алекс Силва | Бразилия |
3 | Ёшитака Найто | Япония |
4 | Хаято Сузуки | Япония |
5 | Ренэ Каталан | Филиппины |
6 | Рику Шибуя | Япония |
7 | Дедждэмронг Сор Амнуайсиричок | Таиланд![]() |
8 | Крицада Конгсричай | Таиланд![]() |
9 | Пэншуай Лю | Китай![]() |
10 | Понгсири Мицатит | Таиланд![]() |
Адриано Мораэс (Чемпион) | Бразилия | |
1 | Рис МакЛарен | Австралия |
2 | Дэнни Кингад | Филиппины |
3 | Джехе Юстакио | Филиппины |
4 | Тацумицу Вада | Япония |
5 | Кайрат Ахметов | Казахстан |
6 | Ма Хао Бинь | Китай |
7 | Гианни Субба | Малайзия |
8 | Чан Ротана | Камбоджа |
9 | Ёдсанан Ситьодтонг | Таиланд |
10 | Анатпонг Бунрад | Таиланд |
Кевин Белингон (Чемпион) | Филиппины | |
1 | Бибиано Фернандес | Бразилия |
2 | Муин Гафуров | Таджикистан |
3 | Юсуп Саадулаев | Россия |
4 | Марк Абелардо | Новая Зеландия![]() |
5 | Шуя Камикубо | Япония![]() |
6 | Леандро Исса | Бразилия![]() |
7 | Эндрю Леоне | США |
8 | Масаказу Иманари | Япония |
9 | Дэ Хван Ким | Южная Корея![]() |
10 | Дайчи Такенака | Япония![]() |
Мартин Нгуен (Чемпион) | Австралия | |
1 | Кристиан Ли | Сингапур |
2 | Нарантунгалаг Джадамба | Монголия |
3 | Марат Гафуров | Россия |
4 | Эдвард Келли | Филиппины |
5 | Тецуя Ямада | Япония |
6 | Казуки Токудоме | Япония |
7 | Бруно Пуччи | Бразилия |
8 | Ли Кай Вэнь | Китай |
9 | Казунори Ёкота | Япония |
10 | Рафаэль Нуньес | Бразилия |
Эдуард Фолаянг (Чемпион) | Филиппины | |
1 | Шинья Аоки | Япония |
2 | Сайгид Гусейн Арсланалиев | Турция / Россия |
3 | Лоуэн Тайнанес | США |
4 | Эв Тинг | Малайзия / Новая Зеландия |
5 | Ариэль Сэкстон | Коста-Рика |
6 | Тимофей Настюхин | Россия |
7 | Амир Хан | Сингапур |
8 | Коджи Андо | Япония |
9 | Адриан Панг | Австралия |
10 | Расул Яхъяев | Россия |
Себастьян Кадестам (Чемпион) | Швеция | |
1 | Тайлер МакГвайр | США |
2 | Кямран Аббасов | Кыргызстан |
3 | Дэ Сунг Парк | Южная Корея |
4 | Луис Сантос | Бразилия |
5 | Агилан Тани | Малайзия |
6 | Шериф Мохамед | Египет |
7 | Трестл Тэн | Филиппины |
8 | ||
9 | ||
10 |
Аунг Ла Н Санг (Чемпион) | Мьянма | |
1 | Леандро Атаидес | Бразилия |
2 | Виталий Бигдаш | Россия |
3 | Жилберто Галвао | Бразилия |
4 | Михал Пастернак | Польша |
5 | Джейк Батлер | США |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Анджела Ли (Чемпионка) | США / Сингапур | |
1 | Мэй Ямагучи | Япония |
2 | Джина Иньонг | Филиппины![]() |
3 | Джихин Радзуан | Малайзия![]() |
4 | Истэла Нуньес | Бразилия![]() |
5 | Пуджа Томар | Индия |
6 | Присцилла Хертати Лумбан Гаол | Индонезия |
7 | Джомари Торрес | Филиппины |
8 | Дженни Хуан | Тайвань |
9 | Рика Ишиге | Таиланд |
10 | Эйприл Осенио | Филиппины |
Сю Цзин Нань (Чемпионка) | Китай | |
1 | Тиффани Тио | Сингапур |
2 | Лаура Балин | Аргентина![]() |
3 | Анн Осман | Малайзия![]() |
4 | Мэй Уи | Сингапур![]() |
5 | Мишель Николини | Бразилия![]() |
6 | Мяо Цзе | Китай![]() |
7 | Ребекка Хайнцман-Розевски | США![]() |
8 | ||
9 | ||
10 |
1 | Кевин Белингон | Легчайший вес | Филиппины |
2 | Бибиано Фернандес | Легчайший вес | Бразилия |
3 | Шинья Аоки | Легкий вес | Япония |
4 | Мартин Нгуен | Полулегкий вес | Вьетнам / Австралия |
5 | Эдуард Фолаянг | Легкий вес | Филиппины |
6 | Кристиан Ли | Полулегкий вес | Сингапур |
7 | Себастьян Кадестам | Полусредний вес | Швеция |
8 | Сайгид Гусейн Арсланалиев | Легкий вес | Турция / Россия![]() |
9 | Аунг Ла Н Санг | Полутяжелый вес/ Средний вес | Мьянма![]() |
10 | Нарантунгалаг Джадамба | Полулегкий вес | Монголия![]() |
11 | Адриано Мораэс | Наилегчайший вес | Бразилия![]() |
12 | Марат Гафуров | Полулегкий вес | Россия![]() |
13 | Рис МакЛарен | Наилегчайший вес | Австралия![]() |
14 | Лоуэн Тайнанес | Легкий вес | США |
15 | Брэндон Вера | Тяжелый вес | Филиппины / США |
16 | Леандро Атаидес | Средний вес | Бразилия |
17 | Дэнни Кингад | Наилегчайший вес | Филиппины![]() |
18 | Эв Тинг | Легкий вес | Малайзия / Новая Зеландия![]() |
19 | Ариэль Сэкстон | Легкий вес | Коста-Рика |
20 | Муин Гафуров | Легчайший вес | Таджикистан |
Смотрите также: