В минувшие выходные состоялся турнир UFC 249: Ferguson vs. Gaethje в Джэксонвилле (США). Предлагаем ознакомиться с гонорарами всех бойцов турнира ниже.
В общей сложности зарплаты всех участников турнира составили 3 млн. 557 тыс. долларов США.
Все зарплаты бойцов
$ | Боец 1 | Боец 2 | $ | |
Победил | Vs | Проиграл | ||
350 тыс. | Джастин Гэтжи | Vs | Тони Фергюсон | 500 тыс. |
350 тыс. | Генри Сехудо | Vs | Доминик Крус | 300 тыс. |
260 тыс. | Франсис Нганну | Vs | Джаирзиньо Розенструик | 80 тыс. |
116,1 тыс. | Кельвин Каттар | Vs | Джереми Стивенс | 46,9 тыс. |
180 тыс. | Грег Харди | Vs | Йорган Де Кастро | 12 тыс. |
310 тыс. | Энтони Петтис | Vs | Дональд Серроне | 200 тыс. |
160 тыс. | Алексей Олейник | Vs | Фабрисио Вердум | 100 тыс. |
102 тыс. | Карла Эспарза | Vs | Мишель Уотерсон | 60 тыс. |
180 тыс. | Висенте Луке | Vs | Нико Прайс | 57 тыс. |
54 тыс. | Брайс Митчелл | Vs | Чарльз Роса | 24 тыс. |
50 тыс. | Райан Спэнн | Vs | Сэм Элви | 65 тыс. |
Зарплаты участников других турниров Вы найдете на этой странице: http://mmation.com/mma/zarplaty-bojtsov-mma/
Оставайтесь в курсе и следите за последними новостями ММА на этой странице: http://mmation.com/novosti-mma/
Также смотрите