В минувшие выходные состоялся турнир UFC on ABC 1: Holloway vs. Kattar в Абу-Даби (ОАЭ). Предлагаем ознакомиться с гонорарами всех бойцов турнира ниже.
В общей сложности зарплаты всех участников турнира составили 1 млн. 609 тыс. долларов США.
Все зарплаты бойцов
$ | Боец 1 | Боец 2 | $ | |
Победил | Vs | Проиграл | ||
470 тыс. | Макс Холловэй | Vs | Кельвин Каттар | 115 тыс. |
260 тыс. | Карлос Кондит | Vs | Мэтт Браун | 110 тыс. |
188 тыс. | Цзинлян Ли | Vs | Сантьяго Понциниббио | 60 тыс. |
95 тыс. | Алессио Ди Кирико | Vs | Хоакин Бакли | 24 тыс. |
27,5 тыс. | Пунахеле Сориано | Vs | Душко Тодорович | 15,5 тыс. |
23,5 тыс. | Джоселин Эдвардс Лаборьель | Vs | Янань Ву | 24 тыс. |
27,5 тыс. | Карлос Фелипе | Vs | Джастин Тафа | 15,5 тыс. |
49 тыс. | Рамазан Эмеев | Vs | Давид Завада | 16 тыс. |
23,5 тыс. | Ванесса Мело | Vs | Сара Морас | 28 тыс. |
23,5 тыс. | Остин Линго | Vs | Джейкоб Килбёрн | 13,5 тыс. |
Зарплаты участников других турниров Вы найдете на этой странице: http://mmation.com/mma/zarplaty-bojtsov-mma/
Оставайтесь в курсе и следите за последними новостями ММА на этой странице: http://mmation.com/novosti-mma/
Также смотрите